Kodas: | POWEG3010 |
---|---|
Barkodas: | 5400338073496 |
Dydis: | 22.5cc |
Econ. pack: | 1 |
Prekinis ženklas: | |
Kaina be PVM | 167,36 |
Tipas | Gyvatvorių žirklės benzininės |
Maitinimas | Su benzinu |
Cilindro tūris, cm³ | 22.5 |
Galia, W | 650 |
Svoris, kg | 7.2 |
Kuro bako talpa, l | 0.58 |
Alyvos bako talpa, l | 0.58 |
Garso slėgio lygis, dB (A) | 88 |
Garso galios lygis, dB (A) | 109 |
Apsisukimų skaičius per minutę, aps./min.-1 | 4000 |
Variklio tipas | 2 taktų |
Maks. šakos skersmuo, mm | 28 |
Greitas sustojimas | Jā |
Ašmenų ilgis, cm | 55 |
Dantų žingsnis, mm | 28 |
Su rankena | Jā |
Apsukos /min, min-1: 4000
Ašmenų ilgis, cm: 55
Dantukų žingsnis, mm: 28
Galia, W: 650
Greitas stabdys: Yes
Kuro bako talpa, l: 0.58
Maitinimo šaltinio tipas: Su benzinu
Maks. šakos skersmuo, mm: 28
Pasukama rankena: Yes
Svoris, kg: 7.2
Tepalo talpos talpa, l: 0.58
Tipas: Gyvatvorių žirklės benzininės
Triukšmingumas, dB (A): 88
Triukšmingumas, dB (A): 109
Variklio darbinis tūris, cm³: 22.5
Variklio tipas: 2 taktų